
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 800 | 8242 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 799 | 5216 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 798 | 6132 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 797 | 8575 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 796 | 1806 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 795 | 4245 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 794 | 3369 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 793 | 9399 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 792 | 7304 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 791 | 6690 |
